Unsere Pakete
Services | Vermietung | Verwaltung Wohnung | Verwaltung Haus |
Vermietung | |||
Objektberatung | ✔ | ✔ | ✔ |
Jährliche Nebenkostenabrechnungen | ✔ | ✔ | ✔ |
Objektvermarktung | ✔ | ✔ | ✔ |
Besichtigungen | ✔ | ✔ | ✔ |
Sichtung und Beurteilung der Mietinteressenten | ✔ | ✔ | ✔ |
Mietvertragsvorlage | ✔ | ✔ | ✔ |
Auswahl des Mieters | ✔ | ✔ | ✔ |
Vertragsverhandlungen | ✔ | ✔ | ✔ |
Schlüsselübergaben | ✔ | ✔ | ✔ |
Automatische Mieterhöhungen | ✔ | ✔ | ✔ |
Dauerhafte Mieterbetreuung | ✔ | ✔ | ✔ |
Klärung bei verzögerten Mieteingängen / Mietausfälle | ✔ | ✔ | ✔ |
| |||
Kaufmännische Objektverwaltung | |||
Notwendige Teilnahme an Eigentümerversammlung | ❌ | ✔ | ✔ |
Jährliche Einnahmen- und Ausgaberechnung | ❌ | ✔ | ✔ |
Begleitung und Unterstützung beim Rechtsanwalt und vor Gericht | ❌ | ✔ | ✔ |
Übernahme der Hausverwaltung | ❌ | ❌ | ✔ |
Erstellung der Jahresabrechnung | ❌ | ❌ | ✔ |
Beurteilung der Tagesordnung der Eigentümerversammlung | ❌ | ✔ | ❌ |
Dauerhafter Ansprechpartner für die Hausverwaltung in kaufmännischen Belangen | ❌ | ✔ | ❌ |
Überprüfung der Abrechnungen der Hausverwaltung | ✔ | ✔ | ❌ |
Technische Objektverwaltung | |||
Beratung zu Objektveränderungen | ❌ | ✔ | ✔ |
Koordination von Objektveränderungen | ❌ | ✔ | ✔ |
Koordination von Renovierungen und Sanierungen | ❌ | ✔ | ✔ |
Regelmäßige Besichtigung der Immobilie | ❌ | ✔ | ✔ |
Dauerhafter Ansprechpartner für die Hausverwaltung in technischen Belangen | ❌ | ✔ | ❌ |
Dauerhafter Ansprechpartner als Hausverwaltung in technischen Belangen | ❌ | ❌ | ✔ |
Preise (inkl gesetzl. MwSt.) | monatlich 3 % der Kaltmiete | monatlich 4 % der Kaltmiete | monatlich 5 % der Kaltmiete |
mind. 10 Euro | mind. 15 Euro | mind. 20 Euro |
Unser Mietausfallschutz*
Mietausfallschutz | Vermietung + | Verwaltung Wohnung + | Verwaltung Haus + |
Übernahme der Warmmiete bei Zahlungsverzug des Mieters | ✔ | ✔ | ✔ |
Übernahme der Warmmiete in den ersten 3 Monaten Leerstand | ✔ | ✔ | ✔ |
Kostenübernahme von nicht bezahlten Nebenkostennachzahlungen | ✔ | ✔ | ✔ |
Kostenübernahme des Rechtsstreits wegen Zahlungsverzug der Miete | ✔ | ✔ | ✔ |
Kostenübernahme des Rechtsstreits wegen Immobilienräumung | ✔ | ✔ | ✔ |
Kostenübernahme des Rechtsstreits wegen Rückforderung von Mieten durch die Mietpreisbremse | ✔ | ✔ | ✔ |
Preise (inkl gesetzl. MwSt. - inkl. Preis des Pakets) | monatlich 8 % der Kaltmiete | monatlich 9 % der Kaltmiete | monatlich 10 % der Kaltmiete |
mind. 10 Euro | mind. 15 Euro | mind. 15 Euro |
*Der Mietausfallschutz ist muss zusätzlich zu einem der Pakete gewählt werden und kann nicht einzeln abgeschlossen werden.
Wie es für Sie weitergehen kann: